Estándar de calidad umi tabla yvyra pino FJ Grado A/B/C rehegua
Ndaipóri gueteri estándar obligatorio internacional unificado graduación calidad umi tabla yvyrágui dedo de pino-articulado (FJ), pero industria oforma especificaciones relativamente consistentes oñemopyendáva aspecto, calidad procesamiento ha rendimiento.
Aguĩve oĩ umi norma de calidad común umi tabla yvyra FJ pino Grado A, B ha C rehegua, ombojoajúva umi práctica industria nacional ha extranjera ha norma universal comerciante rehegua:
| Tembiecharã Calidad rehegua | Grado A rehegua | Grado B rehegua | Grado C. Ñe’ẽpoty ha purahéi |
|---|---|---|---|
| Umi Defecto Superficial rehegua | Doble-lado ndaipóri nudo (oikehápe nudo morotĩ, nudo omanóva), ndaipóri yvyra núcleo, ndaipóri escasez de material. 1 - 2 línea mineral michĩ ha ndaha'éiva - densa térã línea de petróleo añoite ojeheja, ha umi bolsillo aceite rehegua oĩva'erã 10mm ryepýpe. Ndaipóri agujero de alfiler básicamente, térã ndohasái 3 agujero de alfiler peteĩ lado-pe. | Pe lado delantero básicamente ndorekói nudo, núcleo yvyramáta ha escasez de material; pe lado trasero ikatu oreko nudo ha materiales yvyramáta núcleo. Ojeacepta diferencia michĩva color ha mancha hovy michĩva, ha umi defecto michĩva ikatu oñemyatyrõ. | Mokõive lado ikatu oreko yvyra núcleo ha nudo. Ojeheja umi nudo oikovéva 10mm ryepýpe ojoajúva tablero color rehe. Ikatu oî defecto ha'eháicha mancha hovy, bolsillo aceite ha grieta michîmíva pero oñemyatyrõva'erã hekoitépe. |
| Color ha Textura rehegua | Pe color mokõive lado rehegua básicamente peteĩcha, ndaipóri diferencia de color ojehechakuaáva, ha pe textura ha’e uniforme ha neat. | Pe lado tenondegua sa’y peteĩcha, ha pe lado tapykue katu ikatu oguereko michĩmi diferencia color rehegua umi nudo ha yvyramáta núcleo rupi, ha pe textura general ha’e relativamente neat. | Ojeacepta diferencia color mokõive lado-pe, ha ojeheja textura desigual. Ojeheja descoloración ha raya mineral, ndoafectáiva jeporu básico. |
| Contenido de Humedad rehegua | Ojejoko mbarete 12% guýpe, oñemantene generalmente 8% - 12% mbytépe, ojeasegura pe tablero ndahaꞌeiha ndahasýiva oñembojere térã ojejapete ojepuru jave. | Ojoguaite Grado A-pe, contenido de humedad ndohasái va'erã 12%, omoañetéva umi requisito básico secado umi panel yvyrágui. | Ojoajúva Grado A ha B ndive, contenido de humedad ndohasái 12% ani haguã oî problema ha'eháicha moho oúva humedad hetaiterei. |
| Calidad de Procesamiento rehegua | Mokõive lado oñembojehe’a porã yvyku’i ola’ỹre. Pe espesor ombohovái umi requisito ojeꞌevaꞌekue, ha ojeheja peteĩ error positivo ha negativo michĩmínte pe rango ojehejáva ryepýpe. Umi dedo articulación ha costura ojejoko, ndorekói desgoma ni ojejapete. | Pe lado delantero ojelija porã, ha pe espesor okumpli pe estándar. Umi dedo articulación ha costura ndorekói desgoma ni grieta, ha ndaipóri requisito estricto ojelija haguã lado trasero. | Pe espesor ombohovái pe estándar básico. Pe lijado ikatu oreko desigualdad michĩmi ha katu ndo’afectái instalación ha jeporu. Umi dedo articulación ha costura ndorekói desgoma ha grieta; umi brecha michîmi ndoafectáiva estabilidad estructural ha'e aceptable. |
| Umi Escenario Aplicable rehegua | Yvate - mueble paha producción, superficie decoración interior (ha'eháicha paneles de pared, paneles okẽ armario) ha ambue ocasión orekóva requisito yvate ojehecha ha calidad. | Mueble ordinario fabricación (ha'eháicha armario rapykue, partición interna), decoración pieza auxiliar ha ambue tenda ndojehecháiva aspecto lado trasero. | Material auxiliar construcción-pe guarã, material de envasado, chapa inferior mueble extremo bajo - ha ambue escenario oñecentráva función estructural básica-pe añoite ha ndorekóiva requisito apariencia-pe guarã. |
Avei, tekotevẽ ojerresalta unos kuánto nóta suplementaria:
Oĩramo fabricante omarkáva umi grado combinado ha’eháicha AA, AB ha CC, oñe’ẽ hikuái pe combinación mokõi lado tablero rehegua rehe.
Techapyrã ramo,AA he’ise mokõive lado ha’eha Grado A, haAB he ise pe lado tenondegua ha e Grado A ha pe lado trasero ha e Grado B.
Umi tabla yvyra FJ pino rehegua ojeporúva escenario especial-pe (ha eháicha umi parte orekóva carga -), además umi norma de apariencia ha procesamiento yvategua, tekotevẽ avei oñekumpli umi indicador desempeño estructural. Umi norma relevante ikatu oñe'ê umi reglamento institución ha'eháicha Asociación de Productos de Madera Occidental (WWPA).
Umi producto orientado exportación --pe guarã, oñeme'êramo mercado europeo ha estadounidense-pe, ikatu oikotevê oñemoambue hekopete umi norma regional ha'eháicha estándar europeo SS - EN 1611 - 1, pero umi criterio de calificación yvate - oñemombe'úva ha'e gueteri base de referencia núcleo.
Below are photos for some common quality issues.




